| Core Size | Part Numbers | Sections | Pin Type | Pin Configuration | Material | Pin Size (mm) |
Pin Row Distance R(mm) |
Pin Pitch (mm) | Drawing |
| EFD-10 | EFD-01001 | 1 | THL | 4x4 | HM-402 | 0.8x0.3 | 12.6 | 3.0 | |
| EFD-12 | EFD-01201 | 1 | THL | 4x4 | HM-402 | 0.8x0.3 | 13.9 | 3.0 | |
| EFD-15 | EFD-01501-LCP | 1 | THL | 4x4 | LCP | 1.0x0.3 | 16.5 | 3.75 | |
| EFD-15 | EFD-01501-NY4 | 1 | THL | 4x4 | N46 | 1.0x0.3 | 16.5 | 3.75 | |
| EFD-15 | EFD-01502 | 1 | TH | 5x5 | E4008 | 0.7x0.4 | 17.0 | 2.5 | |
| EFD-15 | EFD-01503 | 4 | TH | 5x5 | E4008 | 0.7x0.4 | 17.4 | 2.5 | |
| EFD-15 | EFD-01506 | 1 | TH | 4x4 | PM9630 | Ø0.6 | 13.75 | 3.75 | |
| EFD-15 | EFD-01506-S | 1 | TH | 4x4 | PM9630 | 0.5x0.5 | 13.75 | 3.75 | |
| EFD-20 | EFD-02001 |
1 |
TH |
4x4 | PM9630 | Ø0.6 | 17.5 |
5.0 |
|
| EFD-20 | EFD-02002 | 5 |
TH | 4x4 | CP-J-8600 | Ø0.6 | 17.5 | 5.0 | |
| EFD-20 | EFD-02003 | 5 |
TH | 6x6 |
CP-J-8600 |
Ø0.6 | 17.6 | 2.5 | |
| EFD-20 | EFD-02005-LCP |
1 |
THL |
5x5 | LCP |
0.5x0.5 |
18.0 | 3.7 | PDF |
| EFD-20 | EFD-02005-NY4 | 1 | THL | 5x5 | N46 | 0.5x0.5 |
18.0 | 3.7 | |
| EFD-20 | EFD-02006-1 | 5 | TH | 4x6 | HM-402 | 0.5x0.5 | 17.9 | 2.5/7.5 | |
| EFD-20 | EFD-02008-1 | 5 | TH | 4x6 | HM-402 | 0.5x0.5 | 17.9 | 2.5/7.4 | |
| EFD-25 | EFD-02501B |
1 |
TH | 5x5 |
PM9630 | Ø0.7 | 22.5 |
5.0 |
|
| EFD-25 | EFD-02501T | 1 | TH | 5x5 | CP-J-8600 | Ø0.7 | 22.4 | 5.0 | |
| EFD-25 | EFD-02502 | 4 | TH | 5x5 | PM9630 | 0.6x0.6 | 26.3 | 5.0 | |
| EFD-25 | EFD-02503-LCP | 1 | THL | 5x5 | LCP | 0.7x0.4 | 26.3 | 5.0 | |
| EFD-25 | EFD-02503-NY4 | 1 | THL | 5x5 | N46 | 0.7x0.4 | 26.3 | 5.0 | |
| EFD-30 | EFD-03001 | 1 | TH | 6x6 | PM9630 | Ø0.8 | 27.5 | 5.0 | |
| EFD-30 | EFD-03002 | 1 | THL | 6x6 | N46 |
0.64x0.64 | 27.6 | 5.0 | |
| EFD-30 | EFD-03004 | 1 | TH | 6x6 | PM9820 | Ø0.8 | 27.5 | 5.0 |
