| Core Size | Part Numbers |
Orientation (H or V) |
Sections |
Pin Configuration |
Material | Pin Size (mm) |
Pin Row Distance (mm) |
Pin Pitch (mm) |
Drawing |
| ETD-29 | ETD-02901 | H | 1 | 7x7 | T375J | Ø0.8 | 25.6 | 5.0 | |
| ETD-29 | ETD-02902 | H | 1 | 6x7 | PBT | Ø0.8 | 25.7 | 5.0/10.0 | |
| ETD-29 | ETD-02903 | V | 1 | 6x6 | PET | Ø1.0 | 20.0 | 5.0 | |
| ETD-29 | ETD-02904 | V | 1 | 6x6 | T375J | Ø1.0 | 20.0 | 5.0/7.5 | |
| ETD-29 | ETD-02905 | H | 1 | 6x6 | FR-530 | 0.8x0.8 | 25.4 | 5.08 | |
| ETD-34 | ETD-03401-A | H | 1 | 7x7 | T375J | Ø1.0 | 25.5 | 5.0 | |
| ETD-34 | ETD-03401-B | H | 1 | 7x7 | PM9630 | Ø1.0 | 25.5 | 5.0 | |
| ETD-34 | ETD-03402 | H | 1 | 7x7 | PBT | Ø1.0 | 26.0 | 5.0 | |
| ETD-34 | ETD-03403 | V | 1 | 6x6 | FR-530 | Ø1.0 | 25.5 | 5.0 | |
| ETD-39 | ETD-03901 | H | 1 | 8x8 | T375J | Ø1.0 | 30.7 | 5.0 | |
| ETD-39 | ETD-03902 | H | 1 | 8x8 | PET | Ø1.0 | 30.6 | 5.0 | |
| ETD-39 | ETD-03904 | V | 1 | 8x8 | FR-530 | Ø1.0 | 25.4 | 5.08 | |
| ETD-39 | ETD-03905 | V | 2 | 9x9 | T375J | Ø1.0 | 25.0 | 5.0 | |
| ETD-39 | ETD-03906 | H | 1 | 8x8 | FR-530 | 0.8x0.8 | 30.48 | 5.1 | |
| ETD-44 | ETD-04401 | H | 1 | 9x9 | T375J | Ø1.0 | 35.6 | 5.0 | |
| ETD-44 | ETD-04402 | H | 1 | 9x9 | PBT | Ø1.0 |
35.8 | 5.0 | |
| ETD-44 | ETD-04403 | V | 1 | 9x9 | PBT | Ø1.0 |
27.5 | 5.0 | |
| ETD-49 | ETD-04901 | H | 1 | 10x10 | T375J | Ø1.0 |
40.7 | 5.0 | |
| ETD-49 | ETD-04902 | H | 1 | 10x10 | PET | Ø1.0 | 40.3 | 5.0 | |
| ETD-49 | ETD-04903 | V | 1 | 11x11 | T373J | Ø1.0 | 27.5 | 5.0 | |
| ETD-54 | ETD-05401 | H | 1 | 11x11 | FR-530 | Ø1.0 | 45.72 | 5.08 | |
| ETD-54 | ETD-05402 | H | 1 | 12x12 | FR-530 | 0.8x0.8 | 45.72 | 5.08 | |
| ETD-59 | ETD-05901 | H | 1 | 13x13 | FR-530 | 0.8x0.8 | 50.8 | 5.08 |
